|
|
|
- PLEASE
CHOOSE
YOUR DESIRE PRODUCT -
|
|
|
MAGNETIC FLOW (Mag-9 Series)
|
TURBINE FLOW (Moseb Floredo)
|
PADDLE WHEEL (Moseb Flocounter)
|
|
| 1. ELECTROMAGNETIC FLOW METER (For more information, please click here) |
| A) SENSOR |
| MODEL | MAG-9 |
| SIZE | DN6 - DN2000 |
| TYPE | FLANGE - DIN2501/ ANSI/ JIS |
| PRESSURE RATING | PN40 / PN16 / PN10 / PN6 |
| FLOW DIRECTION | BI-DIRECTIONAL |
| PROTECTION CLASS | IP65 / IP67 / IP68 |
| B) CONVERTER |
| TYPE | INTEGRAL (C8) / REMOTE (R8) |
| POWER SUPPLY | 85VAC - 250VAC / 24VDC - 30VDC |
| DISPLAY | FLOWRATE, TOTALIZER, ALARM INDICATION |
| OUTPUT | CURRENT OUTPUT, PULSE OR FREQ OUTPUT, ALARM OUTPUT |
| COMMUNICATION | MODBUS / HART / RS485 |
| PROTECTION CLASS | IP67 / IP68 |
| BACK TO TOP |
| 2. TURBINE FLOW METER (For more information, please click here) |
| MODEL | MOSEB FLOREDO (VATS Series) |
| DISPLAY | FLOW RATE & TOTALIZER |
| MEASUREMENT UNIT | FLOWRATE: M3/H, LPM, LPH ; TOTALIZER: M3 / LITERS |
| ACCURACY | +/- 2% FULL SCALE |
| CONNECTION SIZE | 1" BSP MALE |
| MOUNTING | LEFT TO RIGHT (VERTICAL / HORIZONTAL) |
| FLOW RANGE | 400 TO 5000LPH |
| POWER SUPPLY | BUILT-IN 3.6LITHIUM BATTERY (c/w AUTO-OFF Function) |
| MAX PRESSURE | 5 - 6 BAR |
| MAX TEMPERATURE | 50 DEG CELCIUS |
| MATERIAL | POLYCARBONATE (BODY), BEARING (CERAMIC) |
| PROTECTION CLASS | IP65 |
| BACK TO TOP |
| 3. PADDLE WHEEL FLOW METER (For more information, please click here) |
| MODEL | MOSEB FLOOUNTER (VATS Series) |
| DISPLAY | FLOW RATE & TOTALIZER |
| MEASUREMENT UNIT | FLOWRATE: M3/H, LPM, LPH, GPM, GPH ; TOTALIZER: M3/ LITERS/ GALLON |
| ACCURACY | +/- 2% FULL SCALE |
| SIZE | UPVC T-FITTING: 1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6" PP SADDLE CLAMP:2", 2 1/2", 3", 4", 6" |
| MOUNTING | BI-DIRECTIONAL (VERTICAL / HORIZONTAL) |
| POWER SUPPLY | 230VAC / 24VDC / BATTERY POWERED |
| MAX PRESSURE | 5 - 6 BAR |
| MAX TEMPERATURE | 50 DEG CELCIUS |
| MATERIAL | PP SENSOR, ABS ENCLOSURE, UPVC T-FITTING / PP SADDLE CLAMP |
| DIMENSION | 111mm(H) X 106mm(W) X 68mm(D) |
| BACK TO TOP |
|
|